
Plats à emporter
Afin de déguster à votre rythme notre cuisine,
Hei L’atelier sera de nouveau disponible très bientôt pour vous proposer un menu simple, chic,
et savoureux à emporter.
Des plats gastronomiques livrés directement chez vous.

Un an plus tard… votre restaurant La Corbeille d’eau devient HEI !
Chargé de sens, HEI représente le partage et la générosité.
Et C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir Redécouvrir votre restaurant.
Un an plus tard… votre restaurant La Corbeille d’eau devient HEI !
Chargé de sens, HEI représente le partage et la générosité.
Et C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir Redécouvrir votre restaurant.
Afin de déguster à votre rythme notre cuisine,
Hei L’atelier sera de nouveau disponible très bientôt pour vous proposer un menu simple, chic,
et savoureux à emporter.
Des plats gastronomiques livrés directement chez vous.
Votre restaurant vous invite au voyage avec son Chapitre Evasion !!
Voici le menu du Chapitre XII.
Il est disponible le midi et le soir à partir du vendredi 8 au 30 décembre 2020.
Vous pouvez également retrouver notre carte habituelle.
Votre restaurant vous invite au voyage avec son Chapitre Evasion !!
Voici le menu du Chapitre XII.
Il est disponible le midi et le soir à partir du vendredi 8 au 30 décembre 2020.
Vous pouvez également retrouver notre carte habituelle.
Retrouvez votre restaurant ainsi que son atelier sur facebook
Retrouvez votre restaurant ainsi que son atelier sur facebook
EAU GAZEUSE | |
SAN BENEDETTO | 700 f |
EAU PLATE | |
O TAHITI | 700 f |
SOFT | |
ROTUI Mangue ou Ananas | 500 f |
COCA COLA | 500 f |
GREAT Ginseng Line | 500 f |
THÉ GLACÉ de la maison | 500 f |
APERITIF | |
VIN AU VERRE Sélection de la semaine | 1.300/1.600 f |
COUPE DE CHAMPAGNE ou KIR ROYAL | 2.000 f |
BIERE HINANO | 700 f |
VODKA | 1.000 f |
GET 27 | 900 f |
AMARETTO | 900 f |
RICARD | 900 f |
MARTINI BLANC/ROUGE | 900 f |
GRAND MARNIER | 900 f |
BAILEYS | 900 f |
CALVADOS Christian DROUIN | 1.400 f |
POIRE WILLIAM | 1.200 f |
JACK DANIELS | 1.000 f |
LIQUEUR | |
LIQUEUR DE HUAHINE Citron, Pamplemousse, Banane Séché, Tamarin, Coco Café Noisette | 1.000 f |
COGNAC | ||
A. De Fussigny Sélection | 1.000 f | |
Bourgoin Micro Barrique XO 22 YO | BIO | 2.800 f |
RHUM | ||
Diplomatico Réserve 12 YO VENEZUELA | 1.000 f | |
Botran 15 YO Reserva GUATEMALA | 1.500 f | |
Manao Paille TAHITI | BIO | 1.000 f |
WHISKY | ||
Nikka Coffey Grain Single Grain JAPON | 1.400 f | |
Very Cloudy 9 YO 2008 Single Malt ÉCOSSE | 1.400 f | |
Laphroaig Quarter Casks Single Malt ÉCOSSE | 1.000 f | |
G. Rozelieures Collection Single Malt FRANCE | 1.200 f |
BOURGOGNE | |||
Santenay Le Chainey C.Nouveau | 2018 | 7.000 f | |
Savigny-Lès-Beaune 1er Cru Chanson | 2015 | 10.000 f | |
Corton Charlemagne Grand Cru Bouchard Père&Fils | 2015 | 28.000 f | |
RHÔNE | |||
Condrieu La Combe Malleval Ogier | 2018 | 13.000 f | |
LANGUEDOC | |||
Côtes Catalanes Les Calcinaires Gauby | BIO | 2017 | 6.000 f |
SUD-OUEST | |||
Côtes du Tarn Cuvée Madeleine En Ségur | 2018 | 4.000 f | |
LOIRE | |||
Saumur Les Cormiers Château de Villeneuve | BIO | 2018 | 8.000 f |
Coteaux Du Layon Les Bretonnes Les Trois Monts | 2018 | 6.000 f | |
ALSACE | |||
Gewurztraminer Classic Hugel | 2016 | 6.000 f | |
Riesling Jubilée Hugel | 2007 | 9.000 f | |
NOUVELLE ZÉLANDE | |||
MARLBOROUGH Saint Clair Pinot Gris | 2017 | 4.500 f | |
PROVENCE | |||
Côtes de Provences M de Minuty ROSÉ | 2018 | 5.500 F |
BORDEAUX | |||
St Emilion Esprit de Pavie | 2011 | 8.000 f | |
Pessac Léognan Château Brown | 2013 | 9.000 f | |
Côtes de Castillon L'Aurage | 2014 | 12.000 f | |
Pauillac Lacoste Borie | 2015 | 13.000 f | |
BOURGOGNE | |||
Santenay 1er cru Grand Clos Rousseau C.Nouveau | 2017 | 8.000 f | |
Marsannay Les Longeroies Decelle Villa | 2015 | 11.000 f | |
Chambolle-Musigny Bouchard Père & Fils | 2016 | 15.000 f | |
BEAUJOLAIS | |||
Morgon Les Javernières L.Desvignes | 2016 | 7000 f | |
RHÔNE | |||
Domaine Beaurenard Beautifulfox | BIO | 2018 | 5.000 f |
Crozes-Hermitage Horizon De Boisseyt | 2017 | 7.000 f | |
Vacqueyras Cuvée de Lopy Le Sang Des Cailloux | BIO | 2015 | 12.000 f |
Châteauneuf-du-Pape Domaine Beaurenard | BIO | 2016 | 13.000 f |
Côte Rotie Mon village Ogier | 2017 | 15.000 f | |
LANGUEDOC | |||
Côtes Catalanes Vieilles Vignes Gauby | BIO | 2017 | 10.000 f |
LOIRE | |||
Saumur Champigny Antoine Sanzay | BIO | 2015 | 8.500 f |
Sancerre La Petite Moussière Mellot | BIO | 2017 | 9.000 f |
AYALA BRUT | 10.000 f |
ROEDERER BRUT | 13.000 f |
BOLLINGER SPECIAL CUVEE | 14.000 f |
DEUTZ ROSÉ | 14.000 f |
RUINART BLANC DE BLANC | 19.000 f |
CRISTAL DE ROEDERER MILLESIME 2012 | 35.000 f |
CAFÉ | |
Voluto | 400 f |
Nicaragua | 400 f |
Ristretto | 400 f |
DÉCA | |
Arpegio | 400 f |
THÉ VERT | |
Yuzu Temple | 500 f |
THÉ NOIR | |
Marco Polo | 500 f |
INFUSION | |
Tilleul Argenté | 500 f |
Camomille | 500 f |
Menthe Poivrée | 500 f |
Verveine Odorante | 500 f |